大学入試結果

大学入試結果

  • 国公立大学
  • 私立大学
  • 医学部
  • 2023年度
  • 2022年度
  • 2021年度
  • 2020年度
  • 2019年度
  • 2018年度
  • 2017年度
  • 2016年度
  • 2015年度

国公立大学 2023年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
北海道大 5 7 12
横浜国立大 3 7 10
東京大 7 2 9
筑波大 7 1 8
一橋大 7 1 8
東京農工大 4 4 8
電気通信大 6 1 7
東北大 3 3 6
防衛大学校 4 1 5
東京工業大 3 2 5
東京海洋大 3 1 4
京都大 2 2 4
信州大 0 4 4
名古屋大 3 0 3
東京都立大 2 1 3
富山大 2 0 2
鹿児島大 2 0 2
東京医科歯科大 1 1 2
東京学芸大 1 1 2
東京芸術大 1 1 2
神戸大 1 1 2
高崎経済大 1 1 2
防衛医科大学校 1 1 2
弘前大 0 2 2
埼玉大 0 2 2
千葉大 1 0 1
東京外国語大 1 0 1
静岡大 1 0 1
名古屋工業大 1 0 1
滋賀大 1 0 1
大阪大 1 0 1
水産大学校 1 0 1
九州大 1 0 1
University of Bath 1 0 1
University of Bristol 1 0 1
秋田大 0 1 1
山形大 0 1 1
山梨大 0 1 1
横浜市立大 0 1 1
京都工芸繊維大 0 1 1
京都府立医科大 0 1 1
愛媛大 0 1 1
高知大 0 1 1
熊本大 0 1 1
合計 79 56 135

国公立大学 2022年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
一橋大 9 5 14
横浜国立大 9 4 13
北海道大 8 5 13
東京農工大 8 4 12
東京大 6 5 11
東北大 5 6 11
信州大 5 1 6
東京工業大 3 3 6
京都大 3 3 6
東京都立大 3 3 6
電気通信大 4 1 5
名古屋大 2 1 3
千葉大 1 2 3
山梨大 2 0 2
気象大学校 2 0 2
筑波大 1 1 2
埼玉大 1 1 2
東京外国語大 1 1 2
新潟大 1 1 2
富山大 1 1 2
静岡大 1 1 2
大阪大 1 1 2
鹿児島大 1 1 2
防衛医科大学校 1 1 2
東京芸術大 0 2 2
名古屋工業大 0 2 2
長崎大 0 2 2
旭川医科大 1 0 1
東京医科歯科大 1 0 1
金沢大 1 0 1
香川大 1 0 1
愛媛大 1 0 1
九州大 1 0 1
都留文科大 1 0 1
岡山大 0 1 1
山口大 0 1 1
琉球大 0 1 1
会津大 0 1 1
福島県立医科大 0 1 1
大阪公立大 0 1 1
合計 86 64 150

国公立大学 2021年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
東北大 3 8 11
東京工業大 6 4 10
東京農工大 4 6 10
東京大 7 2 9
北海道大 6 3 9
一橋大 4 4 8
東京都立大 4 2 6
千葉大 2 4 6
電気通信大 4 0 4
京都大 3 1 4
広島大 3 1 4
筑波大 2 2 4
大阪大 3 0 3
東京外国語大 2 1 3
東京海洋大 2 1 3
横浜市立大 2 1 3
防衛医科大学校 1 2 3
金沢大 0 3 3
信州大 0 3 3
岩手大 2 0 2
埼玉大 2 0 2
富山大 2 0 2
名古屋大 1 1 2
九州大 1 1 2
高崎経済大 1 1 2
神戸大 0 2 2
防衛大学校 0 2 2
群馬大 1 0 1
東京医科歯科大 1 0 1
山梨大 1 0 1
福岡教育大 1 0 1
石川県立大 1 0 1
公立諏訪東京理科大 1 0 1
名古屋市立大 1 0 1
大阪府立大 1 0 1
弘前大 0 1 1
山形大 0 1 1
東京学芸大 0 1 1
横浜国立大 0 1 1
浜松医科大 0 1 1
鳥取大 0 1 1
高知大 0 1 1
鹿児島大 0 1 1
国際教養大 0 1 1
神戸市外国語大 0 1 1
合計 75 65 140

国公立大学 2020年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
一橋大 3 6 9
東京工業大 6 2 8
首都大学東京 6 2 8
千葉大 4 4 8
北海道大 3 5 8
東京大 4 3 7
信州大 2 3 5
電気通信大 2 2 4
横浜国立大 2 2 4
東北大 2 1 3
秋田大 1 2 3
新潟大 1 2 3
九州大 1 2 3
防衛大学校 0 3 3
筑波大 2 0 2
京都大 1 1 2
広島大 1 1 2
防衛医科大学校 1 1 2
弘前大 0 2 2
東京海洋大 0 2 2
群馬大 1 0 1
埼玉大 1 0 1
東京外国語大 1 0 1
東京農工大 1 0 1
静岡大 1 0 1
公立はこだて未来大 1 0 1
札幌医科大 1 0 1
横浜市立大 1 0 1
都留文科大 1 0 1
旭川医科大 0 1 1
北見工業大 0 1 1
岩手大 0 1 1
山形大 0 1 1
宇都宮大 0 1 1
東京医科歯科大 0 1 1
東京学芸大 0 1 1
福井大 0 1 1
浜松医科大 0 1 1
京都工芸繊維大 0 1 1
大阪大 0 1 1
岡山大 0 1 1
香川大 0 1 1
琉球大 0 1 1
秋田県立大 0 1 1
福島県立医科大 0 1 1
公立諏訪東京理科大 0 1 1
大阪府立大 0 1 1
合計 51 64 115

国公立大学 2019年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
東北大 6 6 12
東京大 6 5 11
東京工業大 6 5 11
京都大 5 5 10
一橋大 9 0 9
北海道大 4 3 7
東京農工大 2 5 7
首都大学東京 3 3 6
九州大 3 2 5
筑波大 4 0 4
電気通信大 2 2 4
横浜国立大 3 1 4
信州大 1 3 4
防衛医科大学校 1 3 4
新潟大 3 0 3
名古屋大 1 2 3
大阪大 1 2 3
長崎大 1 2 3
横浜市立大 1 2 3
埼玉大 1 1 2
千葉大 1 1 2
東京外国語大 2 0 2
防衛大学校 1 1 2
弘前大 1 0 1
茨城大 0 1 1
静岡大 0 1 1
浜松医科大 0 1 1
愛媛大 1 0 1
Bath Spa University 0 1 1
福島県立医科大 0 1 1
Leiden University 1 0 1
職業能力開発総合大学校 1 0 1
京都府立林業大学校 1 0 1
合計 72 59 131

国公立大学 2018年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
一橋大 11 5 16
北海道大 6 8 14
東京工業大 11 3 14
東京大 8 5 13
東北大 4 7 11
東京農工大 7 3 10
東京学芸大 5 1 6
横浜国立大 4 2 6
首都大学東京 3 3 6
電気通信大 2 3 5
京都大 1 4 5
大阪大 2 3 5
千葉大 1 2 3
北海道教育大 1 1 2
弘前大 0 1 1
筑波大 1 1 2
東京外国語大 2 0 2
新潟大 1 1 2
高崎経済大 0 2 2
宇都宮大 0 1 1
群馬大 0 1 1
埼玉大 0 1 1
東京医科歯科大 1 0 1
東京海洋大 0 1 1
東京芸術大 1 0 1
山梨大 0 1 1
信州大 0 1 1
静岡大 0 1 1
名古屋大 1 0 1
名古屋工業大 0 1 1
滋賀大 0 1 1
広島大 1 0 1
徳島大 0 1 1
長崎大 0 1 1
熊本大 0 1 1
大分大 1 0 1
鹿児島大 0 1 1
Masaryk University 0 1 1
横浜市立大 0 1 1
大阪府立大 1 0 1
Orange Coast College 1 0 1
合計 77 70 147

国公立大学 2017年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
一橋大 11 9 20
横浜国立大 7 6 13
東京工業大 5 6 11
東北大 3 6 9
東京大 1 7 8
東京農工大 5 2 7
首都大学東京 5 2 7
北海道大 4 1 5
電気通信大 2 3 5
京都大 3 2 5
筑波大 2 2 4
千葉大 0 4 4
群馬大 2 1 3
埼玉大 2 1 3
東京外国語大 2 1 3
山形大 1 1 2
東京医科歯科大 0 2 2
東京学芸大 2 0 2
山梨大 2 0 2
名古屋大 1 1 2
防衛医科大学校 1 1 2
旭川医科大 1 0 1
新潟大 1 0 1
富山大 0 1 1
金沢大 1 0 1
浜松医科大 0 1 1
大阪大 0 1 1
広島大 0 1 1
佐賀大 1 0 1
熊本大 0 1 1
琉球大 0 1 1
国際教養大 1 0 1
横浜市立大 0 1 1
大阪府立大 0 1 1
合計 66 66 132

国公立大学 2016年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
東京大 7 13 20
一橋大 9 9 18
横浜国立大 9 3 12
北海道大 4 7 11
東京農工大 7 4 11
千葉大 6 4 10
東北大 4 4 8
京都大 3 5 8
東京外国語大 5 2 7
東京工業大 5 0 5
東京学芸大 2 2 4
筑波大 2 1 3
電気通信大 2 1 3
信州大 1 2 3
防衛医科大学校 1 2 3
山形大 0 2 2
群馬大 2 0 2
東京藝術大 1 1 2
金沢大 0 2 2
九州大 1 1 2
首都大学東京 1 1 2
横浜市立大 1 1 2
防衛大学校 2 0 2
茨城大 0 1 1
宇都宮大 0 1 1
東京医科歯科大 1 0 1
新潟大 0 1 1
富山大 0 1 1
名古屋大 0 1 1
大阪大 0 1 1
熊本大 0 1 1
国際教養大 1 0 1
岐阜薬科大 0 1 1
名古屋市立大 0 1 1
奈良県立医科大 0 1 1
合計 77 77 154

国公立大学 2015年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
横浜国立大学 11 6 17
東京大学 6 7 13
東京工業大学 10 2 12
首都大学東京 8 2 10
東京農工大学 6 4 10
東北大学 3 6 9
一橋大学 6 2 8
北海道大学 3 3 6
京都大学 2 3 5
千葉大学 3 2 5
名古屋大学 2 2 4
信州大学 1 2 3
筑波大学 3 - 3
電気通信大学 2 1 3
東京外国語大学 1 2 3
岐阜大学 1 1 2
防衛医科大学校 2 - 2
岩手大学 1 - 1
大阪大学 - 1 1
気象大学校 1 - 1
九州大学 - 1 1
高知工科大学 - 1 1
国際教養大学 1 - 1
滋賀医科大学 - 1 1
島根大学 - 1 1
高崎経済大学 1 - 1
東京医科歯科大学 1 - 1
東京海洋大学 - 1 1
東京学芸大学 - 1 1
弘前大学 1 - 1
福島県立医科大学 - 1 1
山形大学 - 1 1
山口大学 - 1 1
山梨大学 1 - 1
合計 77 55 132
  • 2023年度
  • 2022年度
  • 2021年度
  • 2020年度
  • 2019年度
  • 2018年度
  • 2017年度
  • 2016年度
  • 2015年度

私立大学 2023年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
明治大 73 43 116
中央大 47 33 80
早稲田大 52 24 76
東京理科大 45 26 71
日本大 25 36 61
慶應義塾大 43 17 60
法政大 32 23 55
青山学院大 34 16 50
上智大 30 12 42
立教大 26 7 33
芝浦工業大 14 18 32
東洋大 10 14 24
成城大 3 14 17
専修大 8 8 16
明治学院大 7 7 14
成蹊大 6 8 14
北里大 5 9 14
工学院大 5 9 14
東京農業大 12 1 13
國學院大 5 6 11
東京都市大 3 8 11
学習院大 8 2 10
帝京大 5 4 9
武蔵大 5 3 8
杏林大 1 7 8
玉川大 7 0 7
駒澤大 2 5 7
東海大 2 5 7
順天堂大 5 1 6
明星大 3 3 6
多摩美術大 5 0 5
神奈川大 5 0 5
埼玉医科大 1 4 5
東京経済大 1 4 5
関西学院大 1 4 5
立命館大 2 2 4
東京医科大 1 3 4
桜美林大 3 0 3
武蔵野大 2 1 3
同志社大 2 1 3
東京薬科大 1 2 3
日本歯科大 1 2 3
星薬科大 1 2 3
武蔵野美術大 1 2 3
関東学院大 1 2 3
聖マリアンナ医科大 0 3 3
国際基督教大 2 0 2
昭和大 1 1 2
東京工科大 1 1 2
日本医科大 1 1 2
明治薬科大 1 1 2
岩手医科大 0 2 2
東北医科薬科大 0 2 2
国際医療福祉大 0 2 2
獨協医科大 0 2 2
国士舘大 0 2 2
東邦大 0 2 2
立正大 0 2 2
麻布大 0 2 2
藤田医科大 0 2 2
文教大 1 0 1
デジタルハリウッド大 1 0 1
東京音楽大 1 0 1
東京造形大 1 0 1
桐朋学園大 1 0 1
鶴見大 1 0 1
福岡大 1 0 1
獨協大 0 1 1
日本工業大 0 1 1
明海大 0 1 1
亜細亜大 0 1 1
東京歯科大 0 1 1
東京慈恵会医科大 0 1 1
日本獣医生命科学大 0 1 1
神奈川歯科大 0 1 1
横浜薬科大 0 1 1
金沢医科大 0 1 1
金沢工業大 0 1 1
合計 564 434 998

私立大学 2022年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
明治大 71 55 126
早稲田大 55 46 101
中央大 60 28 88
東京理科大 43 43 86
慶應義塾大 42 31 73
法政大 26 44 70
日本大 30 27 57
青山学院大 29 18 47
立教大 12 28 40
上智大 29 7 36
東洋大 6 22 28
芝浦工業大 9 18 27
成城大 7 11 18
学習院大 5 13 18
東京農業大 10 7 17
成蹊大 5 10 15
専修大 5 9 14
北里大 4 8 12
東京電機大 4 7 11
杏林大 3 7 10
工学院大 4 5 9
東京都市大 3 6 9
千葉工業大 2 7 9
帝京大 2 7 9
明治学院大 4 4 8
駒澤大 3 5 8
明星大 3 5 8
獨協大 2 6 8
東海大 2 6 8
順天堂大 5 2 7
國學院大 2 5 7
国際医療福祉大 3 3 6
武蔵野大 3 3 6
岩手医科大 0 6 6
東邦大 2 3 5
桜美林大 0 5 5
東京工科大 0 5 5
東京経済大 2 2 4
東京慈恵会医科大 2 2 4
日本医科大 2 2 4
愛知医科大 1 3 4
近畿大 0 4 4
東京工芸大 2 1 3
多摩美術大 1 2 3
東京医科大 1 2 3
関西学院大 1 2 3
獨協医科大 0 3 3
東京薬科大 0 3 3
聖マリアンナ医科大 0 3 3
立命館大 0 3 3
日本歯科大 2 0 2
武蔵大 2 0 2
埼玉医科大 1 1 2
昭和大 1 1 2
日本獣医生命科学大 1 1 2
武蔵野美術大 1 1 2
麻布大 1 1 2
東北医科薬科大 0 2 2
国士舘大 0 2 2
拓殖大 0 2 2
デジタルハリウッド大 0 2 2
立正大 0 2 2
帝京平成大 1 0 1
東京歯科大 1 0 1
明治薬科大 1 0 1
関東学院大 1 0 1
鶴見大 1 0 1
城西大 0 1 1
産業能率大 0 1 1
大正大 0 1 1
高千穂大 0 1 1
玉川大 0 1 1
和光大 0 1 1
神奈川大 0 1 1
金沢医科大 0 1 1
愛知学院大 0 1 1
中京大 0 1 1
南山大 0 1 1
藤田医科大 0 1 1
京都先端科学大 0 1 1
岡山理科大 0 1 1
福岡大 0 1 1
合計 521 584 1105

私立大学 2021年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
明治大 40 64 104
東京理科大 40 56 96
中央大 27 55 82
慶應義塾大 37 37 74
早稲田大 46 22 68
法政大 29 32 61
日本大 25 36 61
青山学院大 11 21 32
立教大 10 20 30
芝浦工業大 4 18 22
上智大 13 8 21
東京農業大 16 4 20
東京都市大 11 8 19
工学院大 6 13 19
東洋大 4 12 16
立命館大 3 11 14
専修大 6 7 13
東海大 6 5 11
國學院大 5 6 11
駒澤大 3 8 11
東京電機大 3 8 11
北里大 5 4 9
城西大 1 8 9
帝京大 5 3 8
武蔵野美術大 3 5 8
成蹊大 4 3 7
成城大 3 3 6
杏林大 1 5 6
順天堂大 5 0 5
武蔵野大 4 1 5
明治学院大 3 2 5
学習院大 2 3 5
同志社大 0 5 5
明星大 1 3 4
亜細亜大 0 4 4
帝京平成大 3 0 3
東邦大 3 0 3
明治薬科大 2 1 3
神奈川大 2 1 3
東京工科大 1 2 3
星薬科大 1 2 3
聖マリアンナ医科大 1 2 3
関西学院大 0 3 3
国際医療福祉大 2 0 2
獨協大 2 0 2
東京造形大 2 0 2
日本歯科大 2 0 2
日本獣医生命科学大 2 0 2
千葉工業大 1 1 2
桜美林大 1 1 2
玉川大 1 1 2
東京経済大 1 1 2
武蔵大 1 1 2
立正大 1 1 2
福岡大 1 1 2
埼玉医科大 0 2 2
昭和薬科大 0 2 2
大東文化大 0 2 2
高千穂大 0 2 2
東京薬科大 0 2 2
和光大 0 2 2
愛知医科大 0 2 2
関西大 0 2 2
獨協医科大 1 0 1
国際基督教大 1 0 1
国士舘大 1 0 1
東京医科大 1 0 1
日本医科大 1 0 1
麻布大 1 0 1
近畿大 1 0 1
東北医科薬科大 0 1 1
奥羽大 0 1 1
流通経済大 0 1 1
東京国際大 0 1 1
東京歯科大 0 1 1
東京成徳大 0 1 1
創価大 0 1 1
拓殖大 0 1 1
多摩大 0 1 1
多摩美術大 0 1 1
二松學舍大 0 1 1
目白大 0 1 1
神奈川歯科大 0 1 1
湘南工科大 0 1 1
金沢医科大 0 1 1
金沢工業大 0 1 1
愛知学院大 0 1 1
合計 419 551 970

私立大学 2020年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
早稲田大 38 30 68
明治大 31 37 68
東京理科大 39 22 61
慶應義塾大 32 24 56
中央大 25 28 53
日本大 17 27 44
法政大 15 26 41
芝浦工業大 14 17 31
上智大 24 6 30
青山学院大 13 14 27
立教大 11 15 26
東海大 4 12 16
東洋大 6 8 14
帝京大 3 11 14
成蹊大 4 9 13
工学院大 6 6 12
東京都市大 4 7 11
学習院大 6 4 10
成城大 2 5 7
駒澤大 1 6 7
日本医科大 2 4 6
国際医療福祉大 0 6 6
國學院大 3 2 5
東京農業大 3 2 5
杏林大 2 3 5
東京工科大 1 4 5
東邦大 0 5 5
専修大 2 2 4
東京電機大 2 2 4
武蔵野大 2 2 4
大東文化大 1 3 4
東京経済大 1 3 4
東京慈恵会医科大 1 3 4
北里大 0 4 4
明星大 0 4 4
埼玉医科大 1 2 3
順天堂大 1 2 3
昭和大 1 2 3
聖マリアンナ医科大 0 3 3
武蔵野美術大 2 0 2
神奈川大 2 0 2
東北医科薬科大 1 1 2
千葉工業大 1 1 2
東京医科大 1 1 2
日本歯科大 1 1 2
明治学院大 1 1 2
亜細亜大 0 2 2
創価大 0 2 2
立命館大 0 2 2
帝京科学大 1 0 1
東京工芸大 1 0 1
東京造形大 1 0 1
星薬科大 1 0 1
武蔵大 1 0 1
武蔵野音楽大 1 0 1
目白大 1 0 1
関西大 1 0 1
酪農学園大 0 1 1
明海大 0 1 1
桜美林大 0 1 1
国士舘大 0 1 1
拓殖大 0 1 1
多摩美術大 0 1 1
東京薬科大 0 1 1
ビジネス・ブレークスルー大 0 1 1
明治薬科大 0 1 1
立正大 0 1 1
横浜薬科大 0 1 1
金沢医科大 0 1 1
愛知医科大 0 1 1
豊田工業大 0 1 1
同志社大 0 1 1
近畿大 0 1 1
立命館アジア太平洋大 0 1 1
中国文化大学 0 1 1
桐朋学園芸術短期大 1 0 1
合計 336 401 737

私立大学 2019年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
早稲田大 72 43 115
東京理科大 53 55 108
明治大 54 50 104
慶應義塾大 41 48 89
中央大 25 28 53
法政大 23 27 50
日本大 10 32 42
上智大 16 19 35
立教大 11 14 25
芝浦工業大 6 15 21
成蹊大 5 10 15
北里大 6 8 14
立命館大 3 11 14
東洋大 1 11 12
学習院大 6 5 11
東海大 1 9 10
東京農業大 5 5 10
青山学院大 5 4 9
杏林大 2 6 8
駒澤大 4 4 8
東京都市大 2 6 8
帝京大 3 4 7
武蔵大 0 7 7
東京経済大 3 3 6
北海道科学大 0 5 5
成城大 3 2 5
専修大 2 3 5
武蔵野美術大 5 0 5
昭和大 2 2 4
東京医科大 1 3 4
東京電機大 0 4 4
東京薬科大 3 1 4
日本医科大 3 1 4
武蔵野大 2 2 4
神奈川大 3 1 4
国際医療福祉大 1 2 3
國學院大 0 3 3
国際基督教大 0 3 3
多摩美術大 1 2 3
東京慈恵会医科大 0 3 3
明治学院大 2 1 3
同志社大 3 0 3
埼玉医科大 0 2 2
工学院大 0 2 2
国士舘大 0 2 2
創価大 1 1 2
拓殖大 0 2 2
東京工科大 0 2 2
明星大 1 1 2
目白大 2 0 2
和光大 0 2 2
麻布大 0 2 2
聖マリアンナ医科大 0 2 2
横浜薬科大 0 2 2
愛知医科大 0 2 2
東北医科薬科大 0 1 1
つくば国際大 1 0 1
自治医科大 0 1 1
獨協医科大 0 1 1
文教大 1 0 1
帝京平成大 0 1 1
亜細亜大 0 1 1
桜美林大 0 1 1
白梅学園大 1 0 1
高千穂大 1 0 1
玉川大 1 0 1
東京工芸大 0 1 1
東邦大 0 1 1
日本社会事業大 1 0 1
星薬科大 0 1 1
金沢医科大 0 1 1
関西医科大 0 1 1
近畿大 0 1 1
甲南大 1 0 1
福岡大 0 1 1
Amherst College 1 0 1
Hamilton College 1 0 1
Williams College 1 0 1
合計 402 497 899

私立大学 2018年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
早稲田大 64 51 115
明治大 56 48 104
東京理科大 43 53 96
慶応義塾大学 47 33 80
中央大 24 30 54
法政大 18 31 49
日本大 15 23 38
上智大 11 25 36
芝浦工業大 17 16 33
立教大 9 12 21
青山学院大 9 11 20
武蔵野大 1 13 14
立命館大 3 11 14
東京農業大 5 8 13
東京都市大 4 7 11
成蹊大 4 5 9
工学院大 2 6 8
東京電機大 5 3 8
東洋大 0 8 8
北里大 3 4 7
専修大 4 3 7
東京工科大学 5 2 7
明治学院大 3 4 7
杏林大 2 4 6
国際基督教大 2 4 6
順天堂大学 1 5 6
昭和大 2 4 6
帝京大 1 5 6
武蔵野美術大 5 1 6
多摩美術大 4 1 5
東京医科大 1 4 5
東邦大 3 2 5
学習院大 2 2 4
成城大 1 3 4
東海大 1 3 4
国際医療福祉大 0 3 3
明海大 1 2 3
國學院大 0 3 3
東京造形大 3 0 3
東京薬科大 3 0 3
日本医科大 1 2 3
神奈川大 1 2 3
南山大 0 3 3
同志社大 3 0 3
埼玉医科大 0 2 2
ものつくり大 2 0 2
東京歯科大 1 1 2
亜細亜大 1 1 2
国士舘大 2 0 2
駒澤大 1 1 2
玉川大 0 2 2
東京経済大 1 1 2
東京慈恵会医科大 0 2 2
日本歯科大 1 1 2
武蔵大 2 0 2
明星大 1 1 2
神奈川歯科大 1 1 2
岩手医科大 0 1 1
獨協医科大 0 1 1
千葉工業大 1 0 1
国立音楽大 0 1 1
創価大 1 0 1
高千穂大 1 0 1
日本獣医生命科学大 0 1 1
明治薬科大 0 1 1
聖マリアンナ医科大 0 1 1
鶴見大 0 1 1
関西学院大 1 0 1
合計 406 480 886

私立大学 2017年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
慶応義塾大学 35 53 88
明治大 30 58 88
早稲田大 36 48 84
東京理科大 32 48 80
中央大 21 34 55
法政大 15 24 39
上智大 17 15 32
日本大 13 13 26
青山学院大 7 14 21
芝浦工業大 12 6 18
立教大 6 9 15
学習院大 1 7 8
昭和大 1 6 7
帝京大 2 5 7
東京農業大 4 3 7
北里大 2 4 6
成城大 3 3 6
東京電機大 4 2 6
杏林大 1 4 5
順天堂 2 3 5
専修大 2 3 5
玉川大 1 4 5
東京慈恵会医科大 1 4 5
武蔵大 1 4 5
明治学院大 3 2 5
麻布大 3 2 5
成蹊大 1 3 4
日本医科大 3 1 4
関西学院大 1 3 4
工学院大 1 2 3
多摩美術大 3 0 3
東邦大 2 1 3
東洋大 2 1 3
日本歯科大 3 0 3
立命館大 0 3 3
東北医科歯科大 0 2 2
埼玉医科大 1 1 2
城西大 1 1 2
獨協大 1 1 2
日本工業大 0 2 2
國學院大 0 2 2
駒澤大 1 1 2
昭和薬科大 0 2 2
東京医科大 0 2 2
東京薬科大 1 1 2
日本獣医生命科学大 1 1 2
武蔵野大 1 1 2
横浜薬科大 1 1 2
同志社大 0 2 2
東北学院大 0 1 1
国際医療福祉大 1 0 1
日本薬科大 0 1 1
千葉工業大 0 1 1
帝京平成大 0 1 1
亜細亜大 1 0 1
国際基督教大 1 0 1
国士舘大 0 1 1
産業能率大 0 1 1
東京造形大 0 1 1
東京都市大 1 0 1
日本体育大 1 0 1
武蔵野美術大 0 1 1
明星大 1 0 1
神奈川大 1 0 1
神奈川工科大 1 0 1
聖マリアンナ医科大 0 1 1
諏訪東京理科大 1 0 1
愛知学院大 0 1 1
京都造形芸術大 1 0 1
兵庫医科大 0 1 1
産業医科大 0 1 1
合計 289 424 713

私立大学 2016年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
明治大 45 79 124
早稲田大 42 77 119
慶應義塾大 44 45 89
東京理科大 33 43 76
中央大 25 39 64
日本大 12 30 42
上智大 19 20 39
法政大 19 15 34
立教大 9 15 24
青山学院大 8 12 20
成蹊大 3 13 16
芝浦工業大 4 8 12
学習院大 7 4 11
北里大 4 7 11
東京農業大 2 6 8
成城大 4 2 6
武蔵野美術大 5 1 6
杏林大 0 5 5
東海大 3 2 5
日本医科大 1 4 5
明治学院大 2 3 5
工学院大 1 3 4
國學院大 1 3 4
国際基督教大 3 1 4
順天堂大 3 1 4
昭和大 2 2 4
東京電機大 3 1 4
東洋大 1 3 4
明星大 3 1 4
専修大 0 3 3
多摩美術大 2 1 3
東京工科大 0 3 3
東京工芸大 0 3 3
東京都市大 0 3 3
神奈川大 2 1 3
同志社大 3 0 3
駒澤大 0 2 2
玉川大 1 1 2
帝京大 0 2 2
東京薬科大 2 0 2
東邦大 1 1 2
星薬科大 0 2 2
酪農学園大 0 1 1
岩手医科大 0 1 1
東北医科薬科大 0 1 1
埼玉医科大 1 0 1
獨協大 1 0 1
文教大 1 0 1
中央学院大 1 0 1
国立音楽大 0 1 1
拓殖大 0 1 1
帝京科学大 1 0 1
東京医科大 0 1 1
東京経済大 1 0 1
日本歯科大 1 0 1
武蔵野大 1 0 1
明治薬科大 1 0 1
麻布大 0 1 1
神奈川歯科大 0 1 1
愛知医科大 0 1 1
豊田工業大 0 1 1
立命館大 0 1 1
関西学院大 1 0 1
兵庫医科大 0 1 1
合計 329 479 808

私立大学 2015年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
早稲田大学 49 63 112
明治大学 40 55 95
慶応義塾大学 47 40 87
東京理科大学 42 44 86
中央大学 33 25 58
上智大学 23 22 45
青山学院大学 11 19 30
法政大学 8 15 23
日本大学 6 17 23
立教大学 8 10 18
芝浦工業大学 7 7 14
明治学院大学 4 8 12
東京農業大学 7 5 12
専修大学 4 7 11
東京都市大学 8 2 10
成蹊大学 4 4 8
杏林大学 1 6 7
駒沢大学 1 6 7
東京電機大学 4 3 7
東洋大学 1 6 7
学習院大学 2 4 6
北里大学 3 2 5
国際基督教大学 2 3 5
昭和大学 1 4 5
明星大学 3 2 5
東海大学 - 4 4
獨協大学 3 1 4
神奈川大学 3 - 3
工学院大学 3 - 3
国学院大学 1 2 3
順天堂大学 - 3 3
聖マリアンナ医科大学 - 3 3
東京工科大学 2 1 3
東邦大学 2 1 3
日本医科大学 - 3 3
桜美林大学 1 1 2
近畿大学 2 - 2
埼玉医科大学 - 2 2
成城大学 2 - 2
千葉工業大学 2 - 2
中央学院大学 - 2 2
東京医科大学 1 1 2
東京経済大学 1 1 2
同志社大学 - 2 2
東京薬科大学 - 2 2
武蔵大学 - 2 2
明海大学 2 - 2
亜細亜大学 - 1 1
神奈川工科大学 - 1 1
関西学院大学 - 1 1
国士舘大学 - 1 1
星薬科大学 - 1 1
高千穂大学 - 1 1
玉川大学 1 - 1
東京慈恵会医科大学 - 1 1
獨協医科大学 - 1 1
日本歯科大学 1 - 1
日本獣医生命科学大学 - 1 1
日本薬科大学 - 1 1
文教大学 1 - 1
明治薬科大学 1 - 1
立正大学 - 1 1
立命館アジア太平洋大学 1 - 1
立命館大学 - 1 1
合計 349 422 771
  • 2023年度
  • 2022年度
  • 2021年度
  • 2020年度
  • 2019年度
  • 2018年度
  • 2017年度
  • 2016年度
  • 2015年度

国公立 医学部 2023年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
東京医科歯科大 1 1 2
防衛医科大学校 1 1 2
筑波大 1 0 1
富山大 1 0 1
名古屋大 1 0 1
弘前大 0 1 1
京都大 0 1 1
京都府立医科大 0 1 1
高知大 0 1 1
熊本大 0 1 1
合計 5 7 12

私立 医学部 2023年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
北里大 1 8 9
杏林大 1 7 8
順天堂大 5 1 6
埼玉医科大 1 4 5
帝京大 2 2 4
東海大 1 3 4
東京医科大 1 3 4
日本大 1 2 3
聖マリアンナ医科大 0 3 3
岩手医科大 0 2 2
東北医科薬科大 0 2 2
国際医療福祉大 0 2 2
獨協医科大 0 2 2
昭和大 1 1 2
日本医科大 1 1 2
東邦大 0 2 2
藤田医科大 0 2 2
慶應義塾大 1 0 1
東京慈恵会医科大 0 1 1
金沢医科大 0 1 1
合計 16 49 65

国公立 医学部 2022年度合格者

大学名 現役 既卒 合計
山梨大 2 0 2
千葉大 1 1 2
防衛医科大学校 1 1 2
旭川医科大 1 0 1
筑波大 1 0 1
東京医科歯科大 1 0 1
新潟大 1 0 1
富山大 1 0 1
香川大 1 0 1
愛媛大 1 0 1
東北大 0 1 1
長崎大 0 1 1
