2024年度 大学入試結果
国公立大学 2024年度合格者
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東北大 | 6 | 6 | 12 |
| 東京大 | 6 | 6 | 12 |
| 北海道大 | 5 | 5 | 10 |
| 東京工業大 | 5 | 5 | 10 |
| 電気通信大 | 6 | 2 | 8 |
| 京都大 | 4 | 4 | 8 |
| 一橋大 | 4 | 0 | 4 |
| 千葉大 | 3 | 1 | 4 |
| 防衛医科大学校 | 2 | 2 | 4 |
| 横浜国立大 | 2 | 2 | 4 |
| 九州大 | 2 | 2 | 4 |
| 信州大 | 0 | 4 | 4 |
| 東京外国語大 | 3 | 0 | 3 |
| 都留文科大 | 3 | 0 | 3 |
| 筑波大 | 2 | 1 | 3 |
| 東京農工大 | 2 | 1 | 3 |
| 大阪大 | 2 | 1 | 3 |
| 埼玉大 | 1 | 2 | 3 |
| 東京都立大 | 1 | 2 | 3 |
| 東京海洋大 | 1 | 1 | 2 |
| 山梨大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京学芸大 | 0 | 2 | 2 |
| 新潟大 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜市立大 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋市立大 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀大 | 1 | 0 | 1 |
| 神戸大 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山大 | 1 | 0 | 1 |
| 高知大 | 1 | 0 | 1 |
| 政治大 | 1 | 0 | 1 |
| 台湾大 | 1 | 0 | 1 |
| University of California San Diego | 1 | 0 | 1 |
| 公立千歳科学技術大 | 0 | 1 | 1 |
| 弘前大 | 0 | 1 | 1 |
| 福島県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 静岡大 | 0 | 1 | 1 |
| 奈良県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 周南公立大 | 0 | 1 | 1 |
| 徳島大 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎県立大 | 0 | 1 | 1 |
| University of Pecs | 0 | 1 | 1 |
| University of Szeged | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 71 | 60 | 131 |
私立大学 2024年度合格者
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 明治大 | 55 | 56 | 111 |
| 東京理科大 | 51 | 41 | 92 |
| 慶應義塾大 | 49 | 37 | 86 |
| 早稲田大 | 37 | 32 | 69 |
| 中央大 | 45 | 23 | 68 |
| 日本大 | 15 | 32 | 47 |
| 法政大 | 12 | 27 | 39 |
| 上智大 | 16 | 13 | 29 |
| 青山学院大 | 10 | 11 | 21 |
| 立教大 | 7 | 11 | 18 |
| 芝浦工業大 | 6 | 11 | 17 |
| 東洋大 | 7 | 6 | 13 |
| 成城大 | 4 | 9 | 13 |
| 専修大 | 9 | 3 | 12 |
| 成蹊大 | 7 | 4 | 11 |
| 学習院大 | 3 | 8 | 11 |
| 順天堂大 | 10 | 0 | 10 |
| 駒澤大 | 6 | 4 | 10 |
| 北里大 | 5 | 5 | 10 |
| 東海大 | 3 | 7 | 10 |
| 工学院大 | 2 | 8 | 10 |
| 立命館大 | 1 | 9 | 10 |
| 同志社大 | 6 | 3 | 9 |
| 國學院大 | 4 | 4 | 8 |
| 東京電機大 | 4 | 4 | 8 |
| 東京薬科大 | 4 | 4 | 8 |
| 明治学院大 | 3 | 4 | 7 |
| 神奈川大 | 4 | 2 | 6 |
| 杏林大 | 3 | 3 | 6 |
| 帝京大 | 3 | 3 | 6 |
| 東京医科大 | 3 | 3 | 6 |
| 東京農業大 | 2 | 4 | 6 |
| 日本医科大 | 4 | 1 | 5 |
| 東京慈恵会医科大 | 4 | 0 | 4 |
| 明星大 | 4 | 0 | 4 |
| 東京都市大 | 1 | 3 | 4 |
| 獨協医科大 | 0 | 4 | 4 |
| 亜細亜大 | 0 | 4 | 4 |
| 国際基督教大 | 3 | 0 | 3 |
| 大東文化大 | 3 | 0 | 3 |
| 昭和大 | 2 | 1 | 3 |
| 東邦大 | 2 | 1 | 3 |
| 武蔵野大 | 2 | 1 | 3 |
| 文教大 | 1 | 2 | 3 |
| 立命館アジア太平洋大 | 1 | 2 | 3 |
| 藤田医科大 | 0 | 3 | 3 |
| 国際医療福祉大 | 2 | 0 | 2 |
| 獨協大 | 2 | 0 | 2 |
| 武蔵大 | 2 | 0 | 2 |
| 立正大 | 1 | 1 | 2 |
| 岩手医科大 | 0 | 2 | 2 |
| 東北医科薬科大 | 0 | 2 | 2 |
| 千葉工業大 | 0 | 2 | 2 |
| 東京工科大 | 0 | 2 | 2 |
| 金沢医科大 | 0 | 2 | 2 |
| 東京歯科大 | 1 | 0 | 1 |
| 国士舘大 | 1 | 0 | 1 |
| 玉川大 | 1 | 0 | 1 |
| 二松學舍大 | 1 | 0 | 1 |
| 日本歯科大 | 1 | 0 | 1 |
| 日本体育大 | 1 | 0 | 1 |
| 武蔵野美術大 | 1 | 0 | 1 |
| 明治薬科大 | 1 | 0 | 1 |
| 関東学院大 | 1 | 0 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 松本歯科大 | 1 | 0 | 1 |
| 関西大 | 1 | 0 | 1 |
| 関西学院大 | 1 | 0 | 1 |
| 第一工科大 | 1 | 0 | 1 |
| Colby College | 1 | 0 | 1 |
| Davidson College | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 桜美林大 | 0 | 1 | 1 |
| 多摩美術大 | 0 | 1 | 1 |
| 東京音楽大 | 0 | 1 | 1 |
| 京都芸術大 | 0 | 1 | 1 |
| 京都産業大 | 0 | 1 | 1 |
| 近畿大 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山理科大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 446 | 432 | 878 |
医学部 2024年度合格者
国公立 医学部
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 2 | 2 | 4 |
| 東北大 | 1 | 0 | 1 |
| 筑波大 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜市立大 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨大 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋市立大 | 1 | 0 | 1 |
| 弘前大 | 0 | 1 | 1 |
| 福島県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉大 | 0 | 1 | 1 |
| 信州大 | 0 | 1 | 1 |
| 奈良県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
| University of Pecs | 0 | 1 | 1 |
| University of Szeged | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 7 | 9 | 16 |
私立 医学部
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 順天堂大 | 6 | 0 | 6 |
| 杏林大 | 3 | 3 | 6 |
| 東京医科大 | 3 | 3 | 6 |
| 北里大 | 2 | 4 | 6 |
| 日本医科大 | 4 | 1 | 5 |
| 東京慈恵会医科大 | 4 | 0 | 4 |
| 獨協医科大 | 0 | 4 | 4 |
| 昭和大 | 2 | 1 | 3 |
| 東邦大 | 2 | 1 | 3 |
| 日本大 | 0 | 3 | 3 |
| 藤田医科大 | 0 | 3 | 3 |
| 国際医療福祉大 | 2 | 0 | 2 |
| 帝京大 | 1 | 1 | 2 |
| 岩手医科大 | 0 | 2 | 2 |
| 東北医科薬科大 | 0 | 2 | 2 |
| 金沢医科大 | 0 | 2 | 2 |
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 東海大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 32 | 31 | 63 |