国公立大学 2016年度合格者
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|
| 東京大 | 7 | 13 | 20 |
| 一橋大 | 9 | 9 | 18 |
| 横浜国立大 | 9 | 3 | 12 |
| 北海道大 | 4 | 7 | 11 |
| 東京農工大 | 7 | 4 | 11 |
| 千葉大 | 6 | 4 | 10 |
| 東北大 | 4 | 4 | 8 |
| 京都大 | 3 | 5 | 8 |
| 東京外国語大 | 5 | 2 | 7 |
| 東京工業大 | 5 | 0 | 5 |
| 東京学芸大 | 2 | 2 | 4 |
| 筑波大 | 2 | 1 | 3 |
| 電気通信大 | 2 | 1 | 3 |
| 信州大 | 1 | 2 | 3 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 2 | 3 |
| 山形大 | 0 | 2 | 2 |
| 群馬大 | 2 | 0 | 2 |
| 東京藝術大 | 1 | 1 | 2 |
| 金沢大 | 0 | 2 | 2 |
| 九州大 | 1 | 1 | 2 |
| 首都大学東京 | 1 | 1 | 2 |
| 横浜市立大 | 1 | 1 | 2 |
| 防衛大学校 | 2 | 0 | 2 |
| 茨城大 | 0 | 1 | 1 |
| 宇都宮大 | 0 | 1 | 1 |
| 東京医科歯科大 | 1 | 0 | 1 |
| 新潟大 | 0 | 1 | 1 |
| 富山大 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋大 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪大 | 0 | 1 | 1 |
| 熊本大 | 0 | 1 | 1 |
| 国際教養大 | 1 | 0 | 1 |
| 岐阜薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋市立大 | 0 | 1 | 1 |
| 奈良県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 77 | 77 | 154 |
|---|
私立大学 2016年度合格者
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|
| 明治大 | 45 | 79 | 124 |
| 早稲田大 | 42 | 77 | 119 |
| 慶應義塾大 | 44 | 45 | 89 |
| 東京理科大 | 33 | 43 | 76 |
| 中央大 | 25 | 39 | 64 |
| 日本大 | 12 | 30 | 42 |
| 上智大 | 19 | 20 | 39 |
| 法政大 | 19 | 15 | 34 |
| 立教大 | 9 | 15 | 24 |
| 青山学院大 | 8 | 12 | 20 |
| 成蹊大 | 3 | 13 | 16 |
| 芝浦工業大 | 4 | 8 | 12 |
| 学習院大 | 7 | 4 | 11 |
| 北里大 | 4 | 7 | 11 |
| 東京農業大 | 2 | 6 | 8 |
| 成城大 | 4 | 2 | 6 |
| 武蔵野美術大 | 5 | 1 | 6 |
| 杏林大 | 0 | 5 | 5 |
| 東海大 | 3 | 2 | 5 |
| 日本医科大 | 1 | 4 | 5 |
| 明治学院大 | 2 | 3 | 5 |
| 工学院大 | 1 | 3 | 4 |
| 國學院大 | 1 | 3 | 4 |
| 国際基督教大 | 3 | 1 | 4 |
| 順天堂大 | 3 | 1 | 4 |
| 昭和大 | 2 | 2 | 4 |
| 東京電機大 | 3 | 1 | 4 |
| 東洋大 | 1 | 3 | 4 |
| 明星大 | 3 | 1 | 4 |
| 専修大 | 0 | 3 | 3 |
| 多摩美術大 | 2 | 1 | 3 |
| 東京工科大 | 0 | 3 | 3 |
| 東京工芸大 | 0 | 3 | 3 |
| 東京都市大 | 0 | 3 | 3 |
| 神奈川大 | 2 | 1 | 3 |
| 同志社大 | 3 | 0 | 3 |
| 駒澤大 | 0 | 2 | 2 |
| 玉川大 | 1 | 1 | 2 |
| 帝京大 | 0 | 2 | 2 |
| 東京薬科大 | 2 | 0 | 2 |
| 東邦大 | 1 | 1 | 2 |
| 星薬科大 | 0 | 2 | 2 |
| 酪農学園大 | 0 | 1 | 1 |
| 岩手医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 東北医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 埼玉医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 獨協大 | 1 | 0 | 1 |
| 文教大 | 1 | 0 | 1 |
| 中央学院大 | 1 | 0 | 1 |
| 国立音楽大 | 0 | 1 | 1 |
| 拓殖大 | 0 | 1 | 1 |
| 帝京科学大 | 1 | 0 | 1 |
| 東京医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 東京経済大 | 1 | 0 | 1 |
| 日本歯科大 | 1 | 0 | 1 |
| 武蔵野大 | 1 | 0 | 1 |
| 明治薬科大 | 1 | 0 | 1 |
| 麻布大 | 0 | 1 | 1 |
| 神奈川歯科大 | 0 | 1 | 1 |
| 愛知医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 豊田工業大 | 0 | 1 | 1 |
| 立命館大 | 0 | 1 | 1 |
| 関西学院大 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 329 | 479 | 808 |
|---|
医学部 2016年度合格者
国公立 医学部
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|
| 防衛医科大学校 | 1 | 2 | 3 |
| 山形大 | 0 | 2 | 2 |
| 筑波大 | 2 | 0 | 2 |
| 群馬大 | 2 | 0 | 2 |
| 横浜市立大 | 1 | 1 | 2 |
| 北海道大 | 0 | 1 | 1 |
| 東北大 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉大 | 1 | 0 | 1 |
| 東京医科歯科大 | 1 | 0 | 1 |
| 新潟大 | 0 | 1 | 1 |
| 熊本大 | 0 | 1 | 1 |
| 奈良県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 8 | 10 | 18 |
|---|
私立 医学部
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|
| 杏林大 | 0 | 5 | 5 |
| 日本医科大 | 1 | 4 | 5 |
| 北里大 | 2 | 3 | 5 |
| 順天堂大 | 3 | 1 | 4 |
| 昭和大 | 2 | 2 | 4 |
| 慶應義塾大 | 2 | 0 | 2 |
| 東邦大 | 1 | 1 | 2 |
| 岩手医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 東北医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 埼玉医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 東京医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 日本大 | 0 | 1 | 1 |
| 愛知医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 兵庫医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 12 | 22 | 34 |
|---|