過去の入試結果
国公立大学 2026年度合格者
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 東京大 | 10 | 4 | 14 |
| 北海道大 | 6 | 6 | 12 |
| 東京都立大 | 9 | 1 | 10 |
| 東京科学大 | 7 | 2 | 9 |
| 東北大 | 6 | 3 | 9 |
| 一橋大 | 7 | 1 | 8 |
| 筑波大 | 4 | 3 | 7 |
| 信州大 | 4 | 2 | 6 |
| 東京農工大 | 3 | 3 | 6 |
| 横浜国立大 | 3 | 3 | 6 |
| 京都大 | 2 | 3 | 5 |
| University of Toronto | 3 | 0 | 3 |
| 電気通信大 | 2 | 1 | 3 |
| 神戸大 | 1 | 2 | 3 |
| 山形大 | 2 | 0 | 2 |
| 東京学芸大 | 2 | 0 | 2 |
| 富山大 | 2 | 0 | 2 |
| 山梨大 | 2 | 0 | 2 |
| 千葉大 | 1 | 1 | 2 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
| 東京海洋大 | 0 | 2 | 2 |
| 長崎大 | 0 | 2 | 2 |
| 弘前大 | 1 | 0 | 1 |
| 茨城大 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬大 | 1 | 0 | 1 |
| 高崎経済大 | 1 | 0 | 1 |
| 東京外国語大 | 1 | 0 | 1 |
| 浜松医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋大 | 1 | 0 | 1 |
| 三重大 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良県立医科大 | 1 | 0 | 1 |
| South-Eastern Finland University of Applied | 1 | 0 | 1 |
| Vytautas Magnus University | 1 | 0 | 1 |
| Michigan state University | 1 | 0 | 1 |
| University of British Columbia | 1 | 0 | 1 |
| University of Colorado Boulder | 1 | 0 | 1 |
| Purdue University | 1 | 0 | 1 |
| University of Michigan-Dearborn | 1 | 0 | 1 |
| 秋田大 | 0 | 1 | 1 |
| 国際教養大 | 0 | 1 | 1 |
| 埼玉大 | 0 | 1 | 1 |
| 防衛大学校 | 0 | 1 | 1 |
| 都留文科大 | 0 | 1 | 1 |
| 愛知県立大 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋市立大 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀大 | 0 | 1 | 1 |
| 愛媛大 | 0 | 1 | 1 |
| 九州大 | 0 | 1 | 1 |
| 大分大 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Monica College | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 93 | 53 | 146 |
私立大学 2026年度合格者
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 明治大 | 77 | 49 | 126 |
| 東京理科大 | 52 | 47 | 99 |
| 早稲田大 | 47 | 41 | 88 |
| 慶應義塾大 | 37 | 29 | 66 |
| 中央大 | 40 | 25 | 65 |
| 法政大 | 26 | 20 | 46 |
| 日本大 | 20 | 26 | 46 |
| 上智大 | 26 | 15 | 41 |
| 立教大 | 19 | 20 | 39 |
| 青山学院大 | 18 | 10 | 28 |
| 芝浦工業大 | 11 | 14 | 25 |
| 千葉工業大 | 22 | 0 | 22 |
| 東京工科大 | 18 | 2 | 20 |
| 学習院大 | 16 | 4 | 20 |
| 工学院大 | 13 | 4 | 17 |
| 成蹊大 | 7 | 8 | 15 |
| 立命館大 | 3 | 10 | 13 |
| 東洋大 | 6 | 6 | 12 |
| 東京都市大 | 6 | 5 | 11 |
| 武蔵野大 | 10 | 0 | 10 |
| 國學院大 | 6 | 3 | 9 |
| 成城大 | 6 | 3 | 9 |
| 帝京大 | 4 | 4 | 8 |
| 北里大 | 3 | 4 | 7 |
| 東京農業大 | 3 | 4 | 7 |
| 東海大 | 0 | 7 | 7 |
| 大東文化大 | 6 | 0 | 6 |
| 駒澤大 | 4 | 2 | 6 |
| 専修大 | 4 | 2 | 6 |
| 近畿大 | 4 | 1 | 5 |
| 杏林大 | 2 | 3 | 5 |
| 関西学院大 | 3 | 1 | 4 |
| 埼玉医科大 | 2 | 2 | 4 |
| 東京電機大 | 2 | 2 | 4 |
| 武蔵大 | 2 | 2 | 4 |
| 昭和医科大 | 1 | 3 | 4 |
| 同志社大 | 0 | 4 | 4 |
| 日本医科大 | 3 | 0 | 3 |
| 日本獣医生命科学大 | 3 | 0 | 3 |
| 武蔵野美術大 | 3 | 0 | 3 |
| 多摩美術大 | 2 | 1 | 3 |
| 日本歯科大 | 2 | 1 | 3 |
| 明治学院大 | 2 | 1 | 3 |
| 明星大 | 1 | 2 | 3 |
| 京都橘大 | 0 | 3 | 3 |
| 東京歯科大 | 2 | 0 | 2 |
| 亜細亜大 | 2 | 0 | 2 |
| 国際基督教大 | 2 | 0 | 2 |
| 順天堂大 | 2 | 0 | 2 |
| 東京慈恵会医科大 | 2 | 0 | 2 |
| 東京薬科大 | 2 | 0 | 2 |
| 東邦大 | 2 | 0 | 2 |
| 関西大 | 2 | 0 | 2 |
| 東北医科薬科大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京医科大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京経済大 | 1 | 1 | 2 |
| 国際医療福祉大 | 0 | 2 | 2 |
| 獨協大 | 0 | 2 | 2 |
| 文教大 | 0 | 2 | 2 |
| 日本薬科大 | 1 | 0 | 1 |
| 産業能率大 | 1 | 0 | 1 |
| 高千穂大 | 1 | 0 | 1 |
| 拓殖大 | 1 | 0 | 1 |
| 東京工芸大 | 1 | 0 | 1 |
| 麻布大 | 1 | 0 | 1 |
| 鶴見大 | 1 | 0 | 1 |
| 愛知医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 龍谷大 | 1 | 0 | 1 |
| 関西医科大 | 1 | 0 | 1 |
| UniCamillus University | 1 | 0 | 1 |
| 岩手医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 奥羽大 | 0 | 1 | 1 |
| 明海大 | 0 | 1 | 1 |
| 玉川大 | 0 | 1 | 1 |
| 神奈川歯科大 | 0 | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 京都産業大 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 崇城大 | 0 | 1 | 1 |
| 國學院大学北海道短期大学 | 0 | 1 | 1 |
| 日本大学短期大学部 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 572 | 410 | 982 |
医学部 2026年度合格者
国公立 医学部
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 信州大 | 1 | 1 | 2 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
| 山形大 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬大 | 1 | 0 | 1 |
| 浜松医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 三重大 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良県立医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 筑波大 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉大 | 0 | 1 | 1 |
| 東京大 | 0 | 1 | 1 |
| 愛媛大 | 0 | 1 | 1 |
| 大分大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 7 | 7 | 14 |
私立 医学部
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 杏林大 | 2 | 3 | 5 |
| 日本大 | 2 | 3 | 5 |
| 埼玉医科大 | 2 | 2 | 4 |
| 帝京大 | 0 | 4 | 4 |
| 日本医科大 | 3 | 0 | 3 |
| 昭和医科大 | 0 | 3 | 3 |
| 東京慈恵会医科大 | 2 | 0 | 2 |
| 東北医科薬科大 | 1 | 1 | 2 |
| 北里大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京医科大 | 1 | 1 | 2 |
| 国際医療福祉大 | 0 | 2 | 2 |
| 東海大 | 0 | 2 | 2 |
| 順天堂大 | 1 | 0 | 1 |
| 東邦大 | 1 | 0 | 1 |
| 愛知医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 関西医科大 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 18 | 25 | 43 |
過去の入試結果はこちらから
2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度