過去の入試結果
国公立大学 2025年度合格者
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|
| 東京大 | 11 | 3 | 14 |
| 北海道大 | 5 | 8 | 13 |
| 東京科学大 | 5 | 5 | 10 |
| 一橋大 | 5 | 4 | 9 |
| 東北大 | 4 | 2 | 6 |
| 筑波大 | 4 | 2 | 6 |
| 新潟大 | 2 | 3 | 5 |
| 九州大 | 4 | 0 | 4 |
| 千葉大 | 3 | 1 | 4 |
| 東京都立大 | 3 | 1 | 4 |
| 電気通信大 | 2 | 2 | 4 |
| 京都大 | 2 | 2 | 4 |
| 東京農工大 | 1 | 3 | 4 |
| 東京外国語大 | 3 | 0 | 3 |
| 横浜国立大 | 3 | 0 | 3 |
| 琉球大 | 1 | 2 | 3 |
| 東京芸術大 | 2 | 0 | 2 |
| 都留文科大 | 2 | 0 | 2 |
| 信州大 | 2 | 0 | 2 |
| 弘前大 | 1 | 1 | 2 |
| 埼玉大 | 1 | 1 | 2 |
| 室蘭工業大 | 1 | 0 | 1 |
| 山形大 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 | 0 | 1 |
| 富山大 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨大 | 1 | 0 | 1 |
| 京都府立大 | 1 | 0 | 1 |
| 神戸大 | 1 | 0 | 1 |
| 広島大 | 1 | 0 | 1 |
| Durham University | 1 | 0 | 1 |
| King’s College London | 1 | 0 | 1 |
| The University of Edinburgh | 1 | 0 | 1 |
| University of Exeter | 1 | 0 | 1 |
| University of Leeds | 1 | 0 | 1 |
| 札幌医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 宇都宮大 | 0 | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜市立大 | 0 | 1 | 1 |
| 公立諏訪東京理科大 | 0 | 1 | 1 |
| 浜松医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋大 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪大 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪公立大 | 0 | 1 | 1 |
| 島根大 | 0 | 1 | 1 |
| 水産大学校 | 0 | 1 | 1 |
| Everett Community College | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 80 | 51 | 131 |
|---|
私立大学 2025年度合格者
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|
| 早稲田大 | 54 | 40 | 94 |
| 明治大 | 43 | 48 | 91 |
| 東京理科大 | 45 | 41 | 86 |
| 慶應義塾大 | 43 | 32 | 75 |
| 中央大 | 26 | 22 | 48 |
| 法政大 | 17 | 27 | 44 |
| 日本大 | 16 | 25 | 41 |
| 上智大 | 19 | 14 | 33 |
| 青山学院大 | 19 | 6 | 25 |
| 千葉工業大 | 2 | 16 | 18 |
| 芝浦工業大 | 11 | 4 | 15 |
| 立教大 | 11 | 4 | 15 |
| 東京農業大 | 9 | 6 | 15 |
| 成蹊大 | 9 | 5 | 14 |
| 東京都市大 | 5 | 9 | 14 |
| 東洋大 | 4 | 10 | 14 |
| 帝京大 | 2 | 10 | 12 |
| 専修大 | 7 | 3 | 10 |
| 東京経済大 | 3 | 7 | 10 |
| 明治学院大 | 6 | 3 | 9 |
| 國學院大 | 5 | 4 | 9 |
| 工学院大 | 4 | 5 | 9 |
| 東海大 | 2 | 7 | 9 |
| 学習院大 | 7 | 1 | 8 |
| 武蔵野大 | 7 | 0 | 7 |
| 杏林大 | 4 | 3 | 7 |
| 立命館大 | 4 | 3 | 7 |
| 成城大 | 2 | 5 | 7 |
| 武蔵野美術大 | 2 | 4 | 6 |
| 関西学院大 | 2 | 4 | 6 |
| 東京医科大 | 1 | 5 | 6 |
| 立命館アジア太平洋大 | 1 | 5 | 6 |
| 明星大 | 5 | 0 | 5 |
| 国際基督教大 | 4 | 1 | 5 |
| 多摩美術大 | 0 | 5 | 5 |
| 国際医療福祉大 | 2 | 2 | 4 |
| 北里大 | 2 | 2 | 4 |
| 国士舘大 | 2 | 2 | 4 |
| 順天堂大 | 2 | 2 | 4 |
| 日本医科大 | 2 | 2 | 4 |
| 神奈川大 | 2 | 2 | 4 |
| 同志社大 | 2 | 2 | 4 |
| 昭和医科大 | 1 | 3 | 4 |
| 東京電機大 | 1 | 3 | 4 |
| 駒澤大 | 3 | 0 | 3 |
| 玉川大 | 3 | 0 | 3 |
| 近畿大 | 1 | 2 | 3 |
| 東北医科薬科大 | 0 | 3 | 3 |
| 聖マリアンナ医科大 | 0 | 3 | 3 |
| 獨協大 | 2 | 0 | 2 |
| 大正大 | 2 | 0 | 2 |
| 帝京平成大 | 2 | 0 | 2 |
| 東京薬科大 | 2 | 0 | 2 |
| 明治薬科大 | 2 | 0 | 2 |
| 関西外国語大 | 2 | 0 | 2 |
| 武蔵大 | 1 | 1 | 2 |
| 関西大 | 1 | 1 | 2 |
| 獨協医科大 | 0 | 2 | 2 |
| 文教大 | 1 | 0 | 1 |
| 東京歯科大 | 1 | 0 | 1 |
| 亜細亜大 | 1 | 0 | 1 |
| 東京工科大 | 1 | 0 | 1 |
| 東京工芸大 | 1 | 0 | 1 |
| 二松學舍大 | 1 | 0 | 1 |
| 日本体育大 | 1 | 0 | 1 |
| 星薬科大 | 1 | 0 | 1 |
| 神奈川工科大 | 1 | 0 | 1 |
| 関東学院大 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨学院大 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山理科大 | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 明海大 | 0 | 1 | 1 |
| 産業能率大 | 0 | 1 | 1 |
| 昭和薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 大東文化大 | 0 | 1 | 1 |
| 高千穂大 | 0 | 1 | 1 |
| 拓殖大 | 0 | 1 | 1 |
| 立正大 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 摂南大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 450 | 426 | 876 |
|---|
医学部 2025年度合格者
国公立 医学部
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|
| 新潟大 | 1 | 2 | 3 |
| 弘前大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京科学大 | 1 | 1 | 2 |
| 筑波大 | 1 | 0 | 1 |
| 信州大 | 1 | 0 | 1 |
| 九州大 | 1 | 0 | 1 |
| 札幌医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 0 | 1 | 1 |
| 浜松医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 6 | 7 | 13 |
|---|
私立 医学部
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|
| 杏林大 | 3 | 3 | 6 |
| 東京医科大 | 1 | 5 | 6 |
| 帝京大 | 0 | 5 | 5 |
| 日本医科大 | 2 | 2 | 4 |
| 国際医療福祉大 | 1 | 2 | 3 |
| 慶應義塾大 | 1 | 2 | 3 |
| 順天堂大 | 1 | 2 | 3 |
| 昭和医科大 | 1 | 2 | 3 |
| 東北医科薬科大 | 0 | 3 | 3 |
| 東海大 | 0 | 3 | 3 |
| 聖マリアンナ医科大 | 0 | 3 | 3 |
| 獨協医科大 | 0 | 2 | 2 |
| 日本大 | 0 | 2 | 2 |
| 埼玉医科大 | 0 | 1 | 1 |
| 北里大 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 近畿大 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 10 | 40 | 50 |
|---|
過去の入試結果はこちらから
2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度